Служба бронирования:
+7 (495) 664-23-66
Корпоративные мероприятия:
+7 (495) 664-23-66
Служба бронирования:
+7 (495) 664-23-66
Корпоративные мероприятия:
+7 (495) 664-23-66
Внимание!! На период с 30.04.10 по 04.05.10г.; 07.05.10г. по 11.05.10г.; с 03.11.10 по 07.11.10 действуют цены "пятница-воскресенье".
Внимание!!! На период с 12.11.10 по 13.11.10 действует цена "вторник-пятница" в связи с тем, что 13.11.10 (суббота) рабочий день.
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 2-х мест. размещение | 1-мест размещение | ||||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
вск |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 3270 | 4170 | 5590 | 2570 | 3470 | 4890 |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | 4080 | 5270 | 7140 | 3380 | 4570 | 6440 |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 4400 | 5690 | 7720 | 3700 | 4990 | 7020 |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 4400 | 5690 | 7720 | 3700 | 4990 | 7020 |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | 5440 | 7020 | 9520 | 4540 | 6120 | 8620 |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | 5830 | 7560 | 10280 | 4930 | 6660 | 9380 |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | 5830 | 7560 | 10280 | 4930 | 6660 | 9380 |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | 6770 | 8820 | 12060 | 5870 | 7920 | 11160 |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | 6770 | 8820 | 12060 | 5870 | 7920 | 11160 |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | 7560 | 9880 | 13550 | 6660 | 8980 | 12650 |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | 10940 | 14460 | 18520 | 10040 | 13560 | 17620 |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 5600 | 7240 | 9820 | 4700 | 6340 | 8920 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 5860 | 7590 | 10320 | 4960 | 6690 | 9420 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 7220 | 9410 | 12890 | 6320 | 8510 | 11990 |
| Категория номера |
Корпус |
Площадь номера, м2 |
Кровати в номере |
3-х мест. размещ. |
4-х мест. размещ. |
||||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) |
1,3 |
16,3 |
DBL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| Студия (мансардный) |
1 |
34,8 |
TWIN |
4980 |
6170 |
8040 |
5680 |
6870 |
8740 |
| Студия (forest view) |
1,3 |
35,1 |
DBL |
5300 |
6590 |
8620 |
6000 |
7290 |
9320 |
| Студия (garden view) |
1,2,3 |
35,1 |
TWIN |
5300 |
6590 |
8620 |
6000 |
7290 |
9320 |
| Комфорт "Юниор" |
1 |
35,2 |
DBL |
6540 |
8120 |
10620 |
7440 |
9020 |
11520 |
| Комфорт "Зеркальный" |
1 |
39,3 |
DBL |
6930 |
8660 |
11380 |
7830 |
9560 |
12280 |
| Комфорт "Атлас" |
1 |
39,4 |
DBL |
6930 |
8660 |
11380 |
7830 |
9560 |
12280 |
| Люкс "Дуэт" |
1 |
53,3 |
DBL |
7870 |
9920 |
13160 |
8770 |
10820 |
14060 |
| Люкс "Кантри" |
1 |
50,2 |
DBL |
7870 |
9920 |
13160 |
8770 |
10820 |
14060 |
| Люкс "Африканский" |
1 |
54,7 |
DBL |
8660 |
10980 |
14650 |
9560 |
11880 |
15550 |
| Люкс "Греческий" |
1 |
93,7 |
DBL |
12040 |
15560 |
19620 |
12940 |
16460 |
20520 |
| Люкс 1-комнатный |
2 |
42,0 |
DBL |
6700 |
8340 |
10920 |
7600 |
9240 |
11820 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона |
2 |
45,5 |
DBL+TWIN |
6960 |
8690 |
11420 |
7860 |
9590 |
12320 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом |
2 |
50,4 |
DBL+TWIN |
8320 |
10510 |
13990 |
9220 |
11410 |
14890 |
| Категория номера |
Корпус |
Площадь номера, м2 |
Кровати в номере |
5-ти мест. размещ. |
||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) |
1,3 |
16,3 |
DBL |
— |
— |
— |
| Студия (мансардный) |
1 |
34,8 |
TWIN |
— |
— |
— |
| Студия (forest view) |
1,3 |
35,1 |
DBL |
— |
— |
— |
| Студия (garden view) |
1,2,3 |
35,1 |
TWIN |
— |
— |
— |
| Комфорт "Юниор" |
1 |
35,2 |
DBL |
— |
— |
— |
| Комфорт "Зеркальный" |
1 |
39,3 |
DBL |
— |
— |
— |
| Комфорт "Атлас" |
1 |
39,4 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Дуэт" |
1 |
53,3 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Кантри" |
1 |
50,2 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Африканский" |
1 |
54,7 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Греческий" |
1 |
93,7 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс 1-комнатный |
2 |
42,0 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс 2-х комнатный без балкона |
2 |
45,5 |
DBL+TWIN |
8760 |
10490 |
13220 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом |
2 |
50,4 |
DBL+TWIN |
10120 |
12310 |
15790 |
Внимание!! На период с 19.02.10г.-24.02.10г.; 05.03.10г.-09.03.10г. действуют цены "пятница-воскресенье".
Внимание!!! На период с 26.02.10 по 27.02.10 действует цена "втор-пятн", т.к. 27.02.10 (суббота) рабочий день.
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 2-х мест. размещение | 1-мест размещение | ||||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
вск |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 3450 | 4410 | 5920 | 2750 | 3710 | 5220 |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | 4310 | 5580 | 7270 | 3610 | 4800 | 6570 |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 4650 | 6030 | 7860 | 3950 | 5330 | 7160 |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 4650 | 6030 | 7860 | 3950 | 5330 | 7160 |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | 5740 | 7440 | 9680 | 4840 | 6540 | 8780 |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | 6170 | 8010 | 10460 | 5270 | 7110 | 9560 |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | 6170 | 8010 | 10460 | 5270 | 7110 | 9560 |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | 7170 | 9360 | 12280 | 6270 | 8460 | 11380 |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | 7170 | 9360 | 12280 | 6270 | 8460 | 11380 |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | 8010 | 10490 | 13800 | 7110 | 9590 | 12900 |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | 11630 | 15380 | 19440 | 10730 | 14480 | 18540 |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 5910 | 7670 | 10000 | 5010 | 6770 | 9100 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWI | 6190 | 8040 | 10500 | 5290 | 7140 | 9600 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 7640 | 9990 | 13130 | 6740 | 9090 | 12230 |
| Категория номера |
Корпус |
Площадь номера, м2 |
Кровати в номере |
3-х мест. размещ. |
4-х мест. размещ. |
||||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) |
1,3 |
16,3 |
DBL |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| Студия (мансардный) |
1 |
34,8 |
TWIN |
5210 |
6480 | 8170 |
5910 |
7180 |
8870 |
| Студия (forest view) |
1,3 |
35,1 |
DBL |
5550 |
6930 |
8760 |
6250 |
7630 |
9460 |
| Студия (garden view) |
1,2,3 |
35,1 |
TWIN |
5550 |
6930 |
8760 |
6250 |
7630 |
9460 |
| Комфорт "Юниор" |
1 |
35,2 |
DBL |
6840 |
8540 |
10780 |
7740 |
9440 |
11680 |
| Комфорт "Зеркальный" |
1 |
39,3 |
DBL |
7270 |
9110 |
11560 |
8170 |
10010 |
12460 |
| Комфорт "Атлас" |
1 |
39,4 |
DBL |
7270 |
9110 |
11560 |
8170 |
10010 |
12460 |
| Люкс "Дуэт" |
1 |
53,3 |
DBL |
8270 |
10460 |
13380 |
9170 |
11360 |
14280 |
| Люкс "Кантри" |
1 |
50,2 |
DBL |
8270 |
10460 |
13380 |
9170 |
11360 |
14280 |
| Люкс "Африканский" |
1 |
54,7 |
DBL |
9110 |
11590 |
14900 |
10010 |
12490 |
15800 |
| Люкс "Греческий" |
1 |
93,7 |
DBL |
12730 |
16480 |
20540 |
13630 |
17380 |
21440 |
| Люкс 1-комнатный |
2 |
42,0 |
DBL |
7010 |
8770 |
11100 |
7910 |
9670 |
12000 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона |
2 |
45,5 |
DBL+TWIN |
7290 |
9140 |
11600 |
8190 |
10040 |
12500 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом |
2 |
50,4 |
DBL+TWIN |
8740 |
11090 |
14230 |
9640 |
11990 |
15130 |
| Категория номера |
Корпус |
Площадь номера, м2 |
Кровати в номере |
5-ти мест. размещ. |
||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) |
1,3 |
16,3 |
DBL |
— |
— |
— |
| Студия (мансардный) |
1 |
34,8 |
TWIN |
— |
— |
— |
| Студия (forest view) |
1,3 |
35,1 |
DBL |
— |
— |
— |
| Студия (garden view) |
1,2,3 |
35,1 |
TWIN |
— |
— |
— |
| Комфорт "Юниор" |
1 |
35,2 |
DBL |
— |
— |
— |
| Комфорт "Зеркальный" |
1 |
39,3 |
DBL |
— |
— |
— |
| Комфорт "Атлас" |
1 |
39,4 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Дуэт" |
1 |
53,3 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Кантри" |
1 |
50,2 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Африканский" |
1 |
54,7 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс "Греческий" |
1 |
93,7 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс 1-комнатный |
2 |
42,0 |
DBL |
— |
— |
— |
| Люкс 2-х комнатный без балкона |
2 |
45,5 |
DBL+TWIN |
9090 | 10940 |
13400 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом |
2 |
50,4 |
DBL+TWIN |
10540 |
12890 |
16030 |
Внимание!!! На период с 11.06.10г. по 15.06.10г. действуют цены по колонке "выходные".
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 2-х мест. размещение | 1-мест размещение | ||
| будни |
выходные |
будни | выходные | ||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 4410 | 5920 | 3710 | 5220 |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | 5580 | 7270 | 4880 | 6570 |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 6030 | 7860 | 5330 | 7160 |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 6030 | 7860 | 5330 | 7160 |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | 7440 | 9680 | 6540 | 8780 |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | 8010 | 10460 | 7110 | 9560 |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | 8010 | 10460 | 7110 | 9560 |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | 9360 | 12280 | 8460 | 11380 |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | 9360 | 12280 | 8460 | 11380 |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | 10490 | 13800 | 9590 | 12900 |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | 15380 | 19440 | 14480 | 18540 |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 7670 | 10000 | 6770 | 9100 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 8040 | 10500 | 7140 | 9600 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 9990 | 13710 | 9090 | 12810 |
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 3-х мест. размещ. | 4-х мест. размещ. | ||
| будни | выходные | будни | выходные | ||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | — | — | — | — |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | 6480 | 8170 | 7180 | 8870 |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 6930 | 8760 | 7630 | 9460 |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 6930 | 8760 | 7630 | 9460 |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | 8540 | 10780 | 9440 | 11680 |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | 9110 | 11560 | 10010 | 12460 |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | 9110 | 11560 | 10010 | 12460 |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | 10460 | 13380 | 11360 | 14280 |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | 10460 | 13380 | 11360 | 14280 |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | 11590 | 14900 | 12490 | 15800 |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | 16480 | 20540 | 17380 | 21440 |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 8770 | 11100 | 9670 | 12000 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 9140 | 11600 | 10040 | 12500 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 11090 | 14810 | 11990 | 15710 |
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 5-ти мест. размещ. | |
| будни | выходные | ||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | — | — |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | — | — |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | — | — |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | — | — |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | — | — |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | — | — |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | — | — |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | — | — |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | — | — |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | — | — |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | — | — |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | — | — |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 10940 | 13400 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 12890 | 16610 |
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 2-х мест. размещение | 1-мест размещение | ||||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
вск |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 3570 | 4570 | 6160 | 2870 | 3870 | 5460 |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | 4470 | 5800 | 7580 | 3770 | 5100 | 6880 |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 4830 | 6270 | 8200 | 4130 | 5570 | 7500 |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 4830 | 6270 | 8200 | 4130 | 5570 | 7500 |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | 5960 | 7740 | 10100 | 5060 | 6840 | 9200 |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | 6410 | 8330 | 10910 | 5510 | 7430 | 10010 |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | 6410 | 8330 | 10910 | 5510 | 7430 | 10010 |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | 7460 | 9750 | 12820 | 6560 | 8850 | 11920 |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | 7460 | 9750 | 12820 | 6560 | 8850 | 11920 |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | 8330 | 10920 | 14410 | 7430 | 10020 | 13510 |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | 12110 | 16030 | 20370 | 11210 | 15130 | 19470 |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 6140 | 7980 | 10430 | 5240 | 7080 | 9530 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 6430 | 8370 | 10960 | 5530 | 7470 | 10060 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 7950 | 10410 | 13710 | 7050 | 9510 | 12810 |
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 3-х мест. размещ. | 4-х мест. размещ. | ||||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | — | — | — | — | — | — |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | 5370 | 6700 | 8480 | 6070 | 7400 | 9180 |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 5730 | 7170 | 9100 | 6430 | 7870 | 9800 |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 5730 | 7170 | 9100 | 6430 | 7870 | 9800 |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | 7060 | 8840 | 11200 | 7960 | 9740 | 12100 |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | 7510 | 9430 | 12010 | 8410 | 10330 | 12910 |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | 7510 | 9430 | 12010 | 8410 | 10330 | 12910 |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | 8560 | 10850 | 13920 | 9460 | 11750 | 14820 |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | 8560 | 10850 | 13920 | 9460 | 11750 | 14820 |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | 9430 | 12020 | 15510 | 10330 | 12920 | 16410 |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | 13210 | 17130 | 21470 | 14110 | 18030 | 22370 |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 7240 | 9080 | 11530 | 8140 | 9980 | 12430 |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 7530 | 9470 | 12060 | 8430 | 10370 | 12960 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 9050 | 11510 | 14810 | 9950 | 12410 | 15710 |
| Категория номера | Корпус | Площадь номера, м2 | Кровати в номере | 5-ти мест. размещ. | ||
| воскр - вторн |
вторн - пятн |
пятн - воскр |
||||
| Стандарт (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | — | — | — |
| Студия (мансардный) | 1 | 34,8 | TWIN | — | — | — |
| Студия (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | — | — | — |
| Студия (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | — | — | — |
| Комфорт "Юниор" | 1 | 35,2 | DBL | — | — | — |
| Комфорт "Зеркальный" | 1 | 39,3 | DBL | — | — | — |
| Комфорт "Атлас" | 1 | 39,4 | DBL | — | — | — |
| Люкс "Дуэт" | 1 | 53,3 | DBL | — | — | — |
| Люкс "Кантри" | 1 | 50,2 | DBL | — | — | — |
| Люкс "Африканский" | 1 | 54,7 | DBL | — | — | — |
| Люкс "Греческий" | 1 | 93,7 | DBL | — | — | — |
| Люкс 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | — | — | — |
| Люкс 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 9330 | 11270 | 13860 |
| Люкс 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 10850 | 13310 | 16610 |